Bowling JESIEN 2011 - Grupa A - tydzień 10

A

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 TP S.A. 9 27 9 0 0 9867 8291 1576 1096.33 921.22 0 0
2 Lech BW 9 21 7 0 2 10301 9250 1051 1144.56 1027.78 0 0
3 Eurocash 9 21 7 0 2 10594 9079 1515 1177.11 1008.78 0 0
4 SGB-Bank 9 21 7 0 2 9837 9087 750 1093 1009.67 0 0
5 GALIBARDI 9 15 5 0 4 10027 9390 637 1114.11 1043.33 0 0
6 Roben 9 12 4 0 5 9482 9279 203 1053.56 1031 0 0
7 Carlsberg ASC 9 6 2 0 7 7514 8528 -1014 834.89 947.56 0 0
8 Arvato Bowling Team 9 6 2 0 7 7995 8693 -698 888.33 965.89 0 0
9 Auto Watin 9 6 2 0 7 8120 9439 -1319 902.22 1048.78 0 0
10 Arvato 9 0 0 0 9 4772 7473 -2701 530.22 830.33 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash