Bowling JESIEN 2011 - Grupa A - tydzień 2

A

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 TP S.A. 2 6 2 0 0 2285 1968 317 1142.5 984 0 0
2 Lech BW 2 6 2 0 0 2162 1742 420 1081 871 0 0
3 SGB-Bank 1 3 1 0 0 1139 991 148 1139 991 0 0
4 GALIBARDI 1 3 1 0 0 1053 995 58 1053 995 0 0
5 Roben 2 3 1 0 1 2018 1824 194 1009 912 0 0
6 Carlsberg ASC 2 3 1 0 1 1800 1997 -197 900 998.5 0 0
7 Eurocash 1 0 0 0 1 1100 1208 -108 1100 1208 0 0
8 Auto Watin 2 0 0 0 2 1859 2216 -357 929.5 1108 0 0
9 Arvato Bowling Team 1 0 0 0 1 873 940 -67 873 940 0 0
10 Arvato 2 0 0 0 2 1653 2061 -408 826.5 1030.5 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash