Bowling JESIEN 2011 - Grupa A - tydzień 4

A

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 TP S.A. 3 9 3 0 0 3492 3066 426 1164 1022 0 0
2 Lech BW 4 9 3 0 1 4409 3746 663 1102.25 936.5 0 0
3 SGB-Bank 3 9 3 0 0 3105 2716 389 1035 905.33 0 0
4 GALIBARDI 2 6 2 0 0 2070 1904 166 1035 952 0 0
5 Eurocash 3 6 2 0 1 3341 2953 388 1113.67 984.33 0 0
6 Roben 4 6 2 0 2 3932 3777 155 983 944.25 0 0
7 Carlsberg ASC 4 6 2 0 2 2985 2915 70 746.25 728.75 0 0
8 Arvato Bowling Team 3 0 0 0 3 2610 3137 -527 870 1045.67 0 0
9 Auto Watin 4 0 0 0 4 3618 4128 -510 904.5 1032 0 0
10 Arvato 4 0 0 0 4 2379 3599 -1220 594.75 899.75 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash