Bowling JESIEN 2011 - Grupa A - tydzień 9

A

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 TP S.A. 8 24 8 0 0 8724 7172 1552 1090.5 896.5 0 0
2 SGB-Bank 8 21 7 0 1 8792 7923 869 1099 990.38 0 0
3 Lech BW 8 18 6 0 2 9072 8340 732 1134 1042.5 0 0
4 Eurocash 8 18 6 0 2 9430 8034 1396 1178.75 1004.25 0 0
5 GALIBARDI 7 12 4 0 3 7733 7245 488 1104.71 1035 0 0
6 Roben 9 12 4 0 5 9482 9279 203 1053.56 1031 0 0
7 Carlsberg ASC 9 6 2 0 7 7514 8528 -1014 834.89 947.56 0 0
8 Arvato Bowling Team 8 6 2 0 6 6993 7518 -525 874.13 939.75 0 0
9 Auto Watin 8 6 2 0 6 7210 8210 -1000 901.25 1026.25 0 0
10 Arvato 9 0 0 0 9 4772 7473 -2701 530.22 830.33 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash