Bowling WIOSNA 2008 - Grupa A - tydzień 9
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergolin Coatings | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 4988 | 4318 | 670 | 554.22 | 479.78 | 0 | 1 |
| 2 | Hansgrohe | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 5213 | 4140 | 1073 | 579.22 | 460 | 0 | 1 |
| 3 | GBW SA | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 4036 | 3754 | 282 | 504.5 | 469.25 | 0 | 1 |
| 4 | Winkiel | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 4551 | 4393 | 158 | 505.67 | 488.11 | 0 | 1 |
| 5 | Envirotech | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 4823 | 4255 | 568 | 602.88 | 531.88 | 0 | 0 |
| 6 | PBS | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 4058 | 4328 | -270 | 450.89 | 480.89 | 0 | 1 |
| 7 | BZ WBK Leasing | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4267 | 4195 | 72 | 533.38 | 524.38 | 0 | 0 |
| 8 | ADMICO Nieruchomosci | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3413 | 4001 | -588 | 426.63 | 500.13 | 0 | 1 |
| 9 | Lech BW | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3413 | 3953 | -540 | 426.63 | 494.13 | 0 | 1 |
| 10 | PBG | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 469 | 1894 | -1425 | 58.63 | 236.75 | 7 | 0 |

