Piłka nożna ZIMA 2014 - Grupa C2 - tydzień 3
C2
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAO Outsourcing | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 5.67 | 4.33 | 0 | 0 |
| 2 | Eurocash | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 7 | 4.33 | 0 | 0 |
| 3 | Edica | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 5.75 | 3.75 | 0 | 0 |
| 4 | Dalkia Services | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3.33 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ARKA Strong | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 2.33 | 3.67 | 0 | 0 |
| 6 | OSTC Poznan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 4.33 | 4.33 | 0 | 0 |
| 7 | FLEXLINK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 1.33 | 7 | 0 | 0 |

