Bowling ZIMA 2014 - Grupa A - tydzień 4
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange S.A. | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4729 | 4142 | 587 | 1182.25 | 1035.5 | 0 | 0 |
| 2 | MK Bowling | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4839 | 4353 | 486 | 1209.75 | 1088.25 | 0 | 0 |
| 3 | SM Osiedle Młodych | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4616 | 4006 | 610 | 1154 | 1001.5 | 0 | 0 |
| 4 | SGB-Bank | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3588 | 3133 | 455 | 1196 | 1044.33 | 0 | 0 |
| 5 | EXITO | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4471 | 4359 | 112 | 1117.75 | 1089.75 | 0 | 0 |
| 6 | Eurocash | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4403 | 4316 | 87 | 1100.75 | 1079 | 0 | 0 |
| 7 | FPS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2750 | 2781 | -31 | 916.67 | 927 | 0 | 0 |
| 8 | Carlsberg ASC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2793 | 3169 | -376 | 931 | 1056.33 | 0 | 0 |
| 9 | Roben | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2188 | 2537 | -349 | 1094 | 1268.5 | 0 | 0 |
| 10 | Przelewy24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2281 | 3295 | -1014 | 760.33 | 1098.33 | 0 | 0 |
| 11 | ZEELANDIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3987 | 4554 | -567 | 996.75 | 1138.5 | 0 | 0 |

