Bowling ZIMA 2014 - Grupa A - tydzień 8
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK Bowling | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 8783 | 7737 | 1046 | 1254.71 | 1105.29 | 0 | 0 |
| 2 | SM Osiedle Młodych | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 8159 | 7106 | 1053 | 1165.57 | 1015.14 | 0 | 0 |
| 3 | Orange S.A. | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 6780 | 5937 | 843 | 1130 | 989.5 | 0 | 0 |
| 4 | SGB-Bank | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7083 | 6440 | 643 | 1180.5 | 1073.33 | 0 | 0 |
| 5 | EXITO | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 8199 | 7550 | 649 | 1171.29 | 1078.57 | 0 | 0 |
| 6 | FPS | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6820 | 6126 | 694 | 974.29 | 875.14 | 0 | 0 |
| 7 | ZEELANDIA | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8264 | 8952 | -688 | 1033 | 1119 | 0 | 0 |
| 8 | Eurocash | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7714 | 7556 | 158 | 1102 | 1079.43 | 0 | 0 |
| 9 | Roben | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6577 | 7998 | -1421 | 939.57 | 1142.57 | 0 | 0 |
| 10 | Przelewy24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5589 | 7505 | -1916 | 798.43 | 1072.14 | 0 | 0 |
| 11 | Carlsberg ASC | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6534 | 7595 | -1061 | 933.43 | 1085 | 0 | 0 |

