Piłka nożna ZIMA 2013 - Grupa B - tydzień 9
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIVEA | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 55 | 23 | 32 | 6.11 | 2.56 | 0 | 0 |
| 2 | BIS KP | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 38 | 22 | 16 | 4.22 | 2.44 | 0 | 0 |
| 3 | EXITO | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 45 | 26 | 19 | 4.5 | 2.6 | 0 | 0 |
| 4 | Canappka | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 33 | 23 | 10 | 3.67 | 2.56 | 0 | 1 |
| 5 | TP S.A. | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 39 | 40 | -1 | 4.33 | 4.44 | 0 | 1 |
| 6 | Lech BW | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 40 | 36 | 4 | 4 | 3.6 | 0 | 1 |
| 7 | PEFS | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 29 | 31 | -2 | 3.22 | 3.44 | 0 | 1 |
| 8 | Edica | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 40 | 59 | -19 | 4.44 | 6.56 | 0 | 0 |
| 9 | BROEN OIL GAS | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 25 | 41 | -16 | 2.78 | 4.56 | 0 | 0 |
| 10 | ADAO Outsourcing | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 22 | 38 | -16 | 2.44 | 4.22 | 0 | 0 |
| 11 | Eurocash | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 25 | 52 | -27 | 2.5 | 5.2 | 4 | 0 |

