Piłka nożna WIOSNA 2014 - Grupa B - tydzień 4

B

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 PEFS 5 12 4 0 1 27 14 13 5.4 2.8 0 0
2 ARKA Strong 5 12 4 0 1 26 17 9 5.2 3.4 0 0
3 BDO 6 12 4 0 2 25 23 2 4.17 3.83 0 0
4 ADAO Outsourcing 6 12 4 0 2 30 16 14 5 2.67 0 1
5 Samsung 4 9 3 0 1 23 11 12 5.75 2.75 0 0
6 Malta Ski 5 9 3 0 2 25 21 4 5 4.2 0 0
7 PrimeSoft Polska 4 3 1 0 3 15 25 -10 3.75 6.25 0 0
8 Ster Poznan 4 3 1 0 3 22 20 2 5.5 5 0 0
9 Ernst and Young 4 3 1 0 3 18 23 -5 4.5 5.75 1 0
10 PKO BP 4 3 1 0 3 11 23 -12 2.75 5.75 0 0
11 PwC 5 0 0 0 5 6 35 -29 1.2 7 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash