Piłka nożna WIOSNA 2007 - Grupa B - tydzień 4

B

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Juszczak OPONY 4 9 3 0 1 18 17 1 4.5 4.25 0 0
2 Media Markt 3 9 3 0 0 18 4 14 6 1.33 0 0
3 Kulczyk Tradex 4 9 3 0 1 23 11 12 5.75 2.75 0 0
4 Inline Poland 6 9 3 0 3 23 30 -7 3.83 5 0 0
5 BZ WBK Leasing 5 8 2 2 1 17 14 3 3.4 2.8 0 0
6 WSJO 5 7 2 1 2 17 21 -4 3.4 4.2 0 0
7 Citibank 5 7 2 1 2 21 16 5 4.2 3.2 0 0
8 ZETO 4 6 2 0 2 9 12 -3 2.25 3 0 0
9 BIS - Kompania Piwowarska S.A. 4 0 0 0 4 5 14 -9 1.25 3.5 0 0
10 PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 0 0 0 4 9 21 -12 2.25 5.25 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash