Bowling WIOSNA 2007 - Grupa A1 - tydzień 5

A1

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Eurodruk 5 15 5 0 0 3103 2636 467 620.6 527.2 0 0
2 Hawle 5 12 4 0 1 2836 2462 374 567.2 492.4 0 0
3 Winkiel 5 9 3 0 2 2710 2682 28 542 536.4 0 0
4 PBG 5 6 2 0 3 2339 2154 185 467.8 430.8 0 1
5 Kredyt Bank 5 3 1 0 4 2300 2600 -300 460 520 0 0
6 Abedik 5 0 0 0 5 1733 2487 -754 346.6 497.4 1 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash