Bowling WIOSNA 2007 - Grupa Mecze o miejsca_VII-XII - tydzień 9
Mecze o miejsca_VII-XII
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBW SA | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2389 | 1912 | 477 | 477.8 | 382.4 | 0 | 1 |
| 2 | PBG | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2561 | 2245 | 316 | 512.2 | 449 | 0 | 0 |
| 3 | Kredyt Bank | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2407 | 2354 | 53 | 481.4 | 470.8 | 0 | 0 |
| 4 | Wavin Metalplast Buk | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2595 | 2364 | 231 | 519 | 472.8 | 0 | 0 |
| 5 | Thermo Complex | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2069 | 2481 | -412 | 413.8 | 496.2 | 0 | 0 |
| 6 | Abedik | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1508 | 2173 | -665 | 301.6 | 434.6 | 1 | 0 |

