Piłka nożna WIOSNA 2009 - Grupa T2 - tydzień 2
T2
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTI-TEN | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 12 | 2.33 | 0 | 0 |
| 2 | Instalacje HTS | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 5.5 | 2.5 | 0 | 0 |
| 3 | BCC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Edica | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 19 | -8 | 5.5 | 9.5 | 0 | 0 |
| 5 | STS | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | EKONET | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | BZ WBK Leasing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 8 | TPA Horwath | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | -22 | 2 | 9.33 | 0 | 0 |

