Piłka nożna WIOSNA 2009 - Grupa T2 - tydzień 3

T2

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 ROTI-TEN 4 12 4 0 0 46 8 38 11.5 2 0 0
2 BCC 4 7 2 1 1 12 9 3 3 2.25 0 1
3 STS 3 6 2 0 1 36 12 24 12 4 0 0
4 Instalacje HTS 3 4 1 1 1 12 15 -3 4 5 0 0
5 BZ WBK Leasing 2 3 1 0 1 7 12 -5 3.5 6 0 0
6 EKONET 2 3 1 0 1 6 8 -2 3 4 0 0
7 Edica 3 3 1 0 2 14 24 -10 4.67 8 0 0
8 TPA Horwath 5 0 0 0 5 8 53 -45 1.6 10.6 1 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash