Piłka nożna WIOSNA 2009 - Grupa T2 - tydzień 4

T2

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 ROTI-TEN 4 12 4 0 0 46 8 38 11.5 2 0 0
2 STS 4 9 3 0 1 46 12 34 11.5 3 0 0
3 Instalacje HTS 4 7 2 1 1 19 16 3 4.75 4 0 0
4 BCC 5 7 2 1 2 12 19 -7 2.4 3.8 0 1
5 BZ WBK Leasing 3 6 2 0 1 24 12 12 8 4 0 0
6 EKONET 3 3 1 0 2 7 15 -8 2.33 5 0 0
7 Edica 3 3 1 0 2 14 24 -10 4.67 8 0 0
8 TPA Horwath 6 0 0 0 6 8 70 -62 1.33 11.67 1 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash