Bowling WIOSNA 2009 - Grupa Liga - tydzień 3

Liga

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Bergolin Coatings 2 6 2 0 0 2371 2006 365 1185.5 1003 0 0
2 Auchan Komorniki 2 6 2 0 0 2159 2004 155 1079.5 1002 0 0
3 Lech BW 3 6 2 0 1 3192 2739 453 1064 913 0 0
4 Tesgas 2 6 2 0 0 2013 1610 403 1006.5 805 0 0
5 PBG 2 3 1 0 1 2065 1838 227 1032.5 919 0 0
6 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 3 3 1 0 2 3037 3182 -145 1012.33 1060.67 0 0
7 CK Zamek 3 0 0 0 3 1904 2991 -1087 634.67 997 0 0
8 PBS 3 0 0 0 3 2913 3284 -371 971 1094.67 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash