Bowling WIOSNA 2009 - Grupa Liga - tydzień 4
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergolin Coatings | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3547 | 3014 | 533 | 1182.33 | 1004.67 | 0 | 0 |
| 2 | Auchan Komorniki | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4163 | 4046 | 117 | 1040.75 | 1011.5 | 0 | 0 |
| 3 | Tesgas | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4069 | 3542 | 527 | 1017.25 | 885.5 | 0 | 0 |
| 4 | PBG | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3102 | 2831 | 271 | 1034 | 943.67 | 0 | 0 |
| 5 | Lech BW | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4200 | 3915 | 285 | 1050 | 978.75 | 0 | 0 |
| 6 | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3933 | 3902 | 31 | 983.25 | 975.5 | 0 | 0 |
| 7 | PBS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3834 | 4335 | -501 | 958.5 | 1083.75 | 0 | 0 |
| 8 | CK Zamek | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2624 | 3887 | -1263 | 656 | 971.75 | 0 | 0 |

