Piłka nożna JESIEN 2014 - Grupa B - tydzień 9

B

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 ARKA Strong 10 20 6 2 2 48 31 17 4.8 3.1 0 1
2 Malta Ski 8 19 6 1 1 62 16 46 7.75 2 0 0
3 ADAO Outsourcing 9 18 6 0 3 33 26 7 3.67 2.89 0 1
4 Ster Poznan 9 13 4 1 4 48 40 8 5.33 4.44 0 0
5 PKO BP 9 6 2 0 7 24 60 -36 2.67 6.67 1 0
6 Ernst and Young 10 6 2 0 8 17 54 -37 1.7 5.4 4 1
7 PwC 7 0 0 0 7 10 59 -49 1.43 8.43 1 0
8 BDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Samsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PEFS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 PrimeSoft Polska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Firma Budowlana L. Kowalski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Imperial Tobacco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 GEP House 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Mergesoft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash