Bowling WIOSNA 2014 - Grupa Liga - tydzień 3

Liga

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Orange S.A. 3 9 3 0 0 3559 2889 670 1186.33 963 0 0
2 MK Bowling 3 9 3 0 0 3754 2824 930 1251.33 941.33 0 0
3 Eurocash 2 3 1 0 1 2208 2201 7 1104 1100.5 0 0
4 ZEELANDIA 2 3 1 0 1 2248 2306 -58 1124 1153 0 0
5 EXITO 1 3 1 0 0 1198 1178 20 1198 1178 0 0
6 SGB-Bank 2 0 0 0 2 2355 2420 -65 1177.5 1210 0 0
7 Carlsberg ASC 1 0 0 0 1 969 1076 -107 969 1076 0 0
8 FPS 2 0 0 0 2 1903 2511 -608 951.5 1255.5 0 0
9 Przelewy24 2 0 0 0 2 1652 2441 -789 826 1220.5 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash