Bowling WIOSNA 2014 - Grupa Liga - tydzień 4

Liga

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 MK Bowling 4 12 4 0 0 4953 3990 963 1238.25 997.5 0 0
2 Orange S.A. 4 12 4 0 0 4857 4080 777 1214.25 1020 0 0
3 EXITO 3 9 3 0 0 3373 2844 529 1124.33 948 0 0
4 Eurocash 3 6 2 0 1 3347 3159 188 1115.67 1053 0 0
5 ZEELANDIA 3 3 1 0 2 3439 3604 -165 1146.33 1201.33 0 0
6 Carlsberg ASC 2 0 0 0 2 1928 2169 -241 964 1084.5 0 0
7 SGB-Bank 3 0 0 0 3 3521 3619 -98 1173.67 1206.33 0 0
8 FPS 3 0 0 0 3 2861 3650 -789 953.67 1216.67 0 0
9 Przelewy24 3 0 0 0 3 2359 3523 -1164 786.33 1174.33 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash