Piłka nożna WIOSNA 2011 - Grupa PRAWNICY - tydzień 4
PRAWNICY
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 | 8.5 | 0.75 | 0 | 0 |
| 2 | Sędziowie | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 3.75 | 1.75 | 0 | 0 |
| 3 | Prokuratura Poznań | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 3.5 | 1.25 | 0 | 0 |
| 4 | Radcowie Prawni | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2.67 | 1.67 | 0 | 0 |
| 5 | Komornicy | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2.75 | 1.75 | 0 | 0 |
| 6 | WWS | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 31 | -26 | 1.25 | 7.75 | 0 | 0 |
| 7 | Kuratorzy Sądowi | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 1.25 | 5.5 | 0 | 0 |
| 8 | Sędziowie Seniorzy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0.33 | 4.33 | 0 | 0 |

