Piłka nożna JESIEN 2018 - Grupa P - tydzień 10
P
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schur Flexibles | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 61 | 9 | 52 | 6.1 | 0.9 | 0 | 2 |
| 2 | Palestra | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 58 | 30 | 28 | 5.8 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | FLEXLINK | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 4 | 2.11 | 0 | 2 |
| 4 | OSTC Poznan | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 41 | 25 | 16 | 4.56 | 2.78 | 0 | 0 |
| 5 | Radcowie Prawni | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 54 | 35 | 19 | 5.4 | 3.5 | 0 | 1 |
| 6 | Przeglądownia | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 43 | 32 | 11 | 4.78 | 3.56 | 0 | 1 |
| 7 | Decathlon Franowo | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35 | 22 | 13 | 3.89 | 2.44 | 1 | 1 |
| 8 | Sędziowie | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 18 | 41 | -23 | 2 | 4.56 | 1 | 2 |
| 9 | Inline Poland | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 12 | 78 | -66 | 1.33 | 8.67 | 1 | 2 |
| 10 | Komornicy | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 35 | -29 | 0.67 | 3.89 | 6 | 1 |
| 11 | Efitness | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 51 | -38 | 1.44 | 5.67 | 3 | 0 |

