Piłka nożna JESIEN 2018 - Grupa P - tydzień 11
P
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schur Flexibles | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 61 | 9 | 52 | 6.1 | 0.9 | 0 | 2 |
| 2 | FLEXLINK | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 39 | 19 | 20 | 3.9 | 1.9 | 0 | 3 |
| 3 | Palestra | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 58 | 30 | 28 | 5.8 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | OSTC Poznan | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 45 | 27 | 18 | 4.5 | 2.7 | 0 | 0 |
| 5 | Radcowie Prawni | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 54 | 35 | 19 | 5.4 | 3.5 | 0 | 1 |
| 6 | Przeglądownia | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 45 | 36 | 9 | 4.5 | 3.6 | 0 | 1 |
| 7 | Decathlon Franowo | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 35 | 25 | 10 | 3.5 | 2.5 | 2 | 1 |
| 8 | Sędziowie | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 21 | 41 | -20 | 2.1 | 4.1 | 1 | 3 |
| 9 | Inline Poland | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12 | 92 | -80 | 1.2 | 9.2 | 1 | 2 |
| 10 | Komornicy | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 38 | -32 | 0.6 | 3.8 | 7 | 1 |
| 11 | Efitness | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 27 | 51 | -24 | 2.7 | 5.1 | 3 | 0 |

