Piłka nożna JESIEN 2018 - Grupa P - tydzień 6
P
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schur Flexibles | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 38 | 2 | 36 | 6.33 | 0.33 | 0 | 1 |
| 2 | Palestra | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | 7.4 | 2.6 | 0 | 0 |
| 3 | Radcowie Prawni | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | 7.6 | 1.8 | 0 | 1 |
| 4 | FLEXLINK | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 2.83 | 2.17 | 0 | 2 |
| 5 | OSTC Poznan | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 1.8 | 0 | 0 |
| 6 | Przeglądownia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 28 | -9 | 3.17 | 4.67 | 0 | 0 |
| 7 | Decathlon Franowo | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | 3.2 | 1.6 | 1 | 0 |
| 8 | Sędziowie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 2.33 | 6.67 | 0 | 0 |
| 9 | Komornicy | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 1.2 | 4.6 | 2 | 1 |
| 10 | Inline Poland | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 48 | -44 | 0.8 | 9.6 | 1 | 0 |
| 11 | Efitness | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 | 1.2 | 6 | 1 | 0 |

