Bowling JESIEN 2018 - Grupa Liga - tydzień 2
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurocash | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2310 | 1815 | 495 | 1155 | 907.5 | 0 | 0 |
| 2 | Przelewy24 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2283 | 2180 | 103 | 1141.5 | 1090 | 0 | 0 |
| 3 | Orange Polska SA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2251 | 2041 | 210 | 1125.5 | 1020.5 | 0 | 0 |
| 4 | OLX Dream Team | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2071 | 2016 | 55 | 1035.5 | 1008 | 0 | 0 |
| 5 | PKO BP SA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2234 | 2156 | 78 | 1117 | 1078 | 0 | 0 |
| 6 | EXITO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1467 | 836 | 631 | 1467 | 836 | 0 | 0 |
| 7 | MK Bowling | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1802 | 2474 | -672 | 901 | 1237 | 0 | 0 |
| 8 | MPK Poznan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3186 | 3339 | -153 | 1062 | 1113 | 0 | 0 |
| 9 | Elastic Bowling Service | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1876 | 2257 | -381 | 938 | 1128.5 | 0 | 0 |
| 10 | Event Catering | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1858 | 2224 | -366 | 929 | 1112 | 0 | 0 |

