Bowling JESIEN 2008 - Grupa A - tydzień 1

A

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 PBG 1 3 1 0 0 554 337 217 554 337 0 0
2 Lech BW 1 3 1 0 0 431 353 78 431 353 0 0
3 ADMICO Nieruchomosci 1 3 1 0 0 573 405 168 573 405 0 0
4 Winkiel 1 3 1 0 0 509 466 43 509 466 0 0
5 Bergolin Coatings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BZ WBK Leasing 1 0 0 0 1 405 573 -168 405 573 0 0
8 Auchan Komorniki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bank PBS 1 0 0 0 1 353 431 -78 353 431 0 0
10 Panopa Logistik 1 0 0 0 1 337 554 -217 337 554 0 0
11 Tesgas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ziaja Farmacja 1 0 0 0 1 466 509 -43 466 509 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash