Bowling JESIEN 2008 - Grupa A - tydzień 10

A

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Winkiel 10 30 10 0 0 10434 8653 1781 1043.4 865.3 0 0
2 Bergolin Coatings 9 27 9 0 0 9998 7963 2035 1110.89 884.78 0 0
3 Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. 9 24 8 0 1 8558 8039 519 950.89 893.22 0 0
4 Lech BW 10 18 6 0 4 9265 9113 152 926.5 911.3 0 0
5 BZ WBK Leasing 10 15 5 0 5 9801 9441 360 980.1 944.1 0 0
6 Bank PBS 10 15 5 0 5 9128 9354 -226 912.8 935.4 0 0
7 Auchan Komorniki 10 12 4 0 6 9100 9300 -200 910 930 0 0
8 PBG 9 9 3 0 6 7907 8376 -469 878.56 930.67 0 0
9 Ziaja Farmacja 10 9 3 0 7 8625 9356 -731 862.5 935.6 0 0
10 Tesgas 9 6 2 0 7 7991 8509 -518 887.89 945.44 0 0
11 ADMICO Nieruchomosci 10 6 2 0 8 8292 9389 -1097 829.2 938.9 0 0
12 Panopa Logistik 10 3 1 0 9 7998 9604 -1606 799.8 960.4 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash