Bowling JESIEN 2008 - Grupa A - tydzień 11
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergolin Coatings | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 12325 | 10039 | 2286 | 1120.45 | 912.64 | 0 | 0 |
| 2 | Winkiel | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 11576 | 9818 | 1758 | 1052.36 | 892.55 | 0 | 0 |
| 3 | Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 10503 | 9876 | 627 | 954.82 | 897.82 | 0 | 0 |
| 4 | BZ WBK Leasing | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 10754 | 10283 | 471 | 977.64 | 934.82 | 0 | 0 |
| 5 | Lech BW | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 10221 | 10070 | 151 | 929.18 | 915.45 | 0 | 0 |
| 6 | Auchan Komorniki | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 10113 | 10198 | -85 | 919.36 | 927.09 | 0 | 0 |
| 7 | Bank PBS | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 9970 | 10307 | -337 | 906.36 | 937 | 0 | 0 |
| 8 | Tesgas | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 9851 | 10087 | -236 | 895.55 | 917 | 0 | 0 |
| 9 | Ziaja Farmacja | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 9582 | 10312 | -730 | 871.09 | 937.45 | 0 | 0 |
| 10 | PBG | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 9678 | 10347 | -669 | 879.82 | 940.64 | 0 | 0 |
| 11 | ADMICO Nieruchomosci | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 8997 | 10291 | -1294 | 817.91 | 935.55 | 0 | 0 |
| 12 | Panopa Logistik | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8673 | 10615 | -1942 | 788.45 | 965 | 0 | 0 |

