Bowling JESIEN 2008 - Grupa A - tydzień 3

A

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Lech BW 3 9 3 0 0 2364 2091 273 788 697 0 0
2 Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. 3 9 3 0 0 2568 2214 354 856 738 0 0
3 Winkiel 3 9 3 0 0 2782 2299 483 927.33 766.33 0 0
4 BZ WBK Leasing 3 3 1 0 2 2453 2584 -131 817.67 861.33 0 0
5 Bergolin Coatings 1 3 1 0 0 1231 821 410 1231 821 0 0
6 Bank PBS 3 3 1 0 2 2181 2423 -242 727 807.67 0 0
7 Ziaja Farmacja 3 3 1 0 2 2330 2364 -34 776.67 788 0 0
8 Auchan Komorniki 2 3 1 0 1 1935 1832 103 967.5 916 0 0
9 PBG 2 3 1 0 1 1402 1440 -38 701 720 0 0
10 ADMICO Nieruchomosci 3 3 1 0 2 2341 2429 -88 780.33 809.67 0 0
11 Panopa Logistik 3 0 0 0 3 2018 2756 -738 672.67 918.67 0 0
12 Tesgas 3 0 0 0 3 2174 2526 -352 724.67 842 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash