Bowling JESIEN 2008 - Grupa A - tydzień 4

A

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. 4 12 4 0 0 3604 3158 446 901 789.5 0 0
2 Winkiel 4 12 4 0 0 3829 3118 711 957.25 779.5 0 0
3 Bergolin Coatings 3 9 3 0 0 3101 2243 858 1033.67 747.67 0 0
4 Lech BW 4 9 3 0 1 3330 3263 67 832.5 815.75 0 0
5 PBG 4 6 2 0 2 3315 3478 -163 828.75 869.5 0 0
6 BZ WBK Leasing 5 6 2 0 3 4568 4599 -31 913.6 919.8 0 0
7 Bank PBS 4 6 2 0 2 3201 3184 17 800.25 796 0 0
8 Auchan Komorniki 4 3 1 0 3 3335 3566 -231 833.75 891.5 0 0
9 Tesgas 4 3 1 0 3 3069 3389 -320 767.25 847.25 0 0
10 Ziaja Farmacja 4 3 1 0 3 3251 3488 -237 812.75 872 0 0
11 ADMICO Nieruchomosci 4 3 1 0 3 3102 3449 -347 775.5 862.25 0 0
12 Panopa Logistik 4 0 0 0 4 2881 3651 -770 720.25 912.75 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash