Bowling JESIEN 2008 - Grupa A - tydzień 9

A

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Winkiel 9 27 9 0 0 9343 7735 1608 1038.11 859.44 0 0
2 Bergolin Coatings 8 24 8 0 0 8914 6945 1969 1114.25 868.13 0 0
3 Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. 8 24 8 0 0 7640 6948 692 955 868.5 0 0
4 BZ WBK Leasing 9 15 5 0 4 8783 8357 426 975.89 928.56 0 0
5 Lech BW 9 15 5 0 4 8324 8232 92 924.89 914.67 0 0
6 Bank PBS 9 12 4 0 5 8059 8310 -251 895.44 923.33 0 0
7 Auchan Komorniki 9 9 3 0 6 8115 8426 -311 901.67 936.22 0 0
8 PBG 8 9 3 0 5 7026 7435 -409 878.25 929.38 0 0
9 Tesgas 8 6 2 0 6 6947 7440 -493 868.38 930 0 0
10 Ziaja Farmacja 9 6 2 0 7 7711 8541 -830 856.78 949 0 0
11 ADMICO Nieruchomosci 9 6 2 0 7 7477 8475 -998 830.78 941.67 0 0
12 Panopa Logistik 9 3 1 0 8 7124 8619 -1495 791.56 957.67 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash