Piłka nożna WIOSNA 2015 - Grupa POWIETRZE_B - tydzień 3
POWIETRZE_B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTC Poznan | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 4.75 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | GEP House | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 | 2.33 | 0 | 0 |
| 3 | BTC Poznan | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3.67 | 3.67 | 0 | 0 |
| 4 | BROEN OIL GAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 4.33 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Przelewy24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 1.33 | 6.67 | 0 | 0 |
| 6 | MS Tworzywa dla Domu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 2 | 5.5 | 0 | 0 |

