Piłka nożna WIOSNA 2015 - Grupa POWIETRZE_B - tydzień 9
POWIETRZE_B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTC Poznan | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 83 | 16 | 67 | 8.3 | 1.6 | 0 | 0 |
| 2 | GEP House | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 55 | 25 | 30 | 5.5 | 2.5 | 0 | 0 |
| 3 | BROEN OIL GAS | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 39 | 22 | 17 | 3.9 | 2.2 | 0 | 0 |
| 4 | MS Tworzywa dla Domu | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 29 | 40 | -11 | 2.9 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | BTC Poznan | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 21 | 72 | -51 | 2.1 | 7.2 | 0 | 0 |
| 6 | Przelewy24 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | 64 | -52 | 1.2 | 6.4 | 1 | 0 |

