Bowling WIOSNA 2015 - Grupa Liga - tydzień 6
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRMC | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 8324 | 7408 | 916 | 1189.14 | 1058.29 | 0 | 0 |
| 2 | EXITO | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7230 | 6356 | 874 | 1205 | 1059.33 | 0 | 0 |
| 3 | Orange Polska S.A. | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7073 | 6698 | 375 | 1178.83 | 1116.33 | 0 | 0 |
| 4 | Eurocash | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6742 | 6369 | 373 | 1123.67 | 1061.5 | 0 | 0 |
| 5 | MK Bowling | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6432 | 6866 | -434 | 1072 | 1144.33 | 0 | 0 |
| 6 | SGB-Bank | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4335 | 4301 | 34 | 1083.75 | 1075.25 | 0 | 0 |
| 7 | Auto Watin | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5196 | 5509 | -313 | 1039.2 | 1101.8 | 0 | 0 |
| 8 | Przelewy24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4802 | 6627 | -1825 | 800.33 | 1104.5 | 0 | 0 |

