Piłka nożna ZIMA 2018 - Grupa II - tydzień 5
II
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyrland Park Linowy | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 49 | 19 | 30 | 8.17 | 3.17 | 0 | 1 |
| 2 | MIBASOFT | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 64 | 18 | 46 | 10.67 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Schur Flexibles | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 39 | 20 | 19 | 6.5 | 3.33 | 0 | 0 |
| 4 | Kuehne Nagel | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 35 | 28 | 7 | 5.83 | 4.67 | 0 | 0 |
| 5 | EY | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 35 | -13 | 3.67 | 5.83 | 1 | 0 |
| 6 | Anecoop Polska | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 | 51 | -32 | 3.17 | 8.5 | 0 | 0 |
| 7 | Suusy | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 71 | -57 | 2.33 | 11.83 | 0 | 0 |

