Bowling ZIMA 2018 - Grupa I - tydzień 3
I
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Polska S.A. | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3544 | 2606 | 938 | 1181.33 | 868.67 | 0 | 0 |
| 2 | PKO BP SA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2181 | 1694 | 487 | 1090.5 | 847 | 0 | 0 |
| 3 | MK Bowling | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1868 | 1895 | -27 | 934 | 947.5 | 0 | 0 |
| 4 | Event Catering | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2679 | 3082 | -403 | 893 | 1027.33 | 0 | 0 |
| 5 | Funclub | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2386 | 2682 | -296 | 795.33 | 894 | 0 | 0 |
| 6 | Lokalni Lowcy Dzikow | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2135 | 2834 | -699 | 711.67 | 944.67 | 0 | 0 |

