Bowling ZIMA 2018 - Grupa I - tydzień 4
I
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Polska S.A. | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 6127 | 4622 | 1505 | 1225.4 | 924.4 | 0 | 0 |
| 2 | PKO BP SA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4192 | 3745 | 447 | 1048 | 936.25 | 0 | 0 |
| 3 | MK Bowling | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2913 | 2756 | 157 | 971 | 918.67 | 0 | 0 |
| 4 | Event Catering | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3540 | 4127 | -587 | 885 | 1031.75 | 0 | 0 |
| 5 | Funclub | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3289 | 4040 | -751 | 822.25 | 1010 | 0 | 0 |
| 6 | Lokalni Lowcy Dzikow | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2961 | 3732 | -771 | 740.25 | 933 | 0 | 0 |

