Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa T1 - tydzień 3

T1

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Noteo.pl Toshiba 4 10 3 1 0 14 5 9 3.5 1.25 0 0
2 CDS 3 9 3 0 0 16 4 12 5.33 1.33 0 0
3 ROTI-TEN 4 7 2 1 1 14 12 2 3.5 3 0 0
4 Media Lux 4 6 2 0 2 18 12 6 4.5 3 0 0
5 PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 4 2 0 2 2 9 15 -6 2.25 3.75 0 0
6 Lech BW 4 1 0 1 3 5 18 -13 1.25 4.5 0 0
7 BZ WBK Leasing 3 1 0 1 2 7 17 -10 2.33 5.67 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash