Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa T1 - tydzień 4

T1

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Noteo.pl Toshiba 6 13 4 1 1 22 13 9 3.67 2.17 0 0
2 ROTI-TEN 5 10 3 1 1 20 14 6 4 2.8 0 0
3 Media Lux 5 9 3 0 2 22 14 8 4.4 2.8 0 0
4 CDS 4 9 3 0 1 19 10 9 4.75 2.5 0 0
5 BZ WBK Leasing 4 4 1 1 2 12 19 -7 3 4.75 0 0
6 PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 5 2 0 2 3 11 19 -8 2.2 3.8 0 0
7 Lech BW 5 1 0 1 4 7 24 -17 1.4 4.8 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash