Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa T1 - tydzień 7

T1

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 ROTI-TEN 9 22 7 1 1 43 24 19 4.78 2.67 0 0
2 Media Lux 8 18 6 0 2 41 22 19 5.13 2.75 0 0
3 CDS 8 15 5 0 3 36 23 13 4.5 2.88 0 1
4 Noteo.pl Toshiba 10 13 4 1 5 36 36 0 3.6 3.6 0 0
5 PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 9 8 2 2 5 21 34 -13 2.33 3.78 0 1
6 Lech BW 9 7 2 1 6 15 34 -19 1.67 3.78 2 1
7 BZ WBK Leasing 7 4 1 1 5 16 35 -19 2.29 5 1 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash