Piłka nożna JESIEN 2007 - Grupa B - tydzień 10

B

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 DECORA 8 21 7 0 1 55 20 35 6.88 2.5 0 0
2 BZ WBK Leasing 8 18 6 0 2 48 30 18 6 3.75 0 0
3 SKF 10 16 5 1 4 75 37 38 7.5 3.7 0 0
4 WSJO 8 15 5 0 3 38 31 7 4.75 3.88 0 0
5 Citibank 8 14 4 2 2 36 35 1 4.5 4.38 0 0
6 Inline Poland 10 12 4 0 6 39 48 -9 3.9 4.8 0 0
7 ZETO 8 12 3 3 2 25 20 5 3.13 2.5 0 0
8 Terravita 9 9 3 0 6 41 49 -8 4.56 5.44 0 0
9 Auto Watin 9 7 2 1 6 31 52 -21 3.44 5.78 0 0
10 Media Markt 9 7 2 1 6 29 64 -35 3.22 7.11 0 0
11 Kulczyk Tradex 9 7 1 4 4 40 71 -31 4.44 7.89 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash