Piłka nożna JESIEN 2007 - Grupa C2 - tydzień 4

C2

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 PricewaterhouseCoopers 5 12 4 0 1 29 12 17 5.8 2.4 0 0
2 PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 5 12 4 0 1 20 15 5 4 3 0 0
3 ThyssenKrupp Energostal S.A. 5 9 3 0 2 21 18 3 4.2 3.6 0 0
4 Gazeta Wyborcza 5 9 3 0 2 33 18 15 6.6 3.6 0 0
5 STER 5 6 2 0 3 16 23 -7 3.2 4.6 0 0
6 Lech BW 4 3 1 0 3 12 20 -8 3 5 0 0
7 EPURO 5 3 1 0 4 6 28 -22 1.2 5.6 0 0
8 Schurstars 4 3 1 0 3 16 19 -3 4 4.75 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash