Piłka nożna JESIEN 2007 - Grupa C2 - tydzień 7

C2

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 PricewaterhouseCoopers 7 18 6 0 1 36 17 19 5.14 2.43 0 0
2 Gazeta Wyborcza 7 15 5 0 2 47 22 25 6.71 3.14 0 0
3 PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 7 15 5 0 2 29 21 8 4.14 3 0 0
4 ThyssenKrupp Energostal S.A. 7 12 4 0 3 48 22 26 6.86 3.14 0 0
5 Lech BW 7 9 3 0 4 29 28 1 4.14 4 0 0
6 Schurstars 7 6 2 0 5 25 33 -8 3.57 4.71 0 0
7 STER 7 6 2 0 5 19 34 -15 2.71 4.86 0 0
8 EPURO 7 3 1 0 6 7 63 -56 1 9 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash