Piłka nożna JESIEN 2013 - Grupa B - klasyfikacja końcowa
B
| # | Drużyna |
|---|---|
| 1 | ADAO Outsourcing |
| 2 | ARKA Strong |
| 3 | PwC |
| 4 | Schur Flexible Poland |
| 5 | FLEXLINK |
| 6 | Ernst and Young |
| 7 | PYRA BAR |
| 8 | BDO |
| 9 | Samsung |
| 10 | PKO BP |
| 11 | Dalkia Services |
| 12 | IKEA BSC |
| 13 | Tax Care S.A. |
| 14 | SGB-Bank |
| 15 | PrimeSoft Polska |
| 16 | Ster Poznan |

