Piłka nożna JESIEN 2013 - Grupa B1 - tydzień 4

B1

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 BDO 6 15 5 0 1 41 12 29 6.83 2 0 1
2 Schur Flexible Poland 4 12 4 0 0 23 2 21 5.75 0.5 0 0
3 PKO BP 3 6 2 0 1 18 15 3 6 5 0 0
4 Samsung 2 3 1 0 1 8 7 1 4 3.5 0 0
5 FLEXLINK 3 3 1 0 2 9 10 -1 3 3.33 0 0
6 PwC 3 1 0 1 2 4 13 -9 1.33 4.33 1 0
7 Ernst and Young 3 1 0 1 2 7 27 -20 2.33 9 0 0
8 SGB-Bank 4 0 0 0 4 6 30 -24 1.5 7.5 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash