Piłka nożna JESIEN 2013 - Grupa B1 - tydzień 5

B1

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 BDO 6 15 5 0 1 41 12 29 6.83 2 0 1
2 Schur Flexible Poland 5 15 5 0 0 26 2 24 5.2 0.4 0 0
3 Samsung 3 6 2 0 1 12 8 4 4 2.67 0 0
4 PKO BP 4 6 2 0 2 18 18 0 4.5 4.5 0 0
5 FLEXLINK 4 4 1 1 2 11 12 -1 2.75 3 0 0
6 Ernst and Young 4 2 0 2 2 9 29 -20 2.25 7.25 0 0
7 PwC 4 1 0 1 3 5 17 -12 1.25 4.25 1 0
8 SGB-Bank 4 0 0 0 4 6 30 -24 1.5 7.5 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash