Piłka nożna JESIEN 2013 - Grupa B1 - tydzień 6
B1
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schur Flexible Poland | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 5 | 0.83 | 0 | 0 |
| 2 | BDO | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 41 | 12 | 29 | 6.83 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | FLEXLINK | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 |
| 4 | Samsung | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 3.75 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | PKO BP | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 3.8 | 4.2 | 0 | 0 |
| 6 | SGB-Bank | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 31 | -21 | 2 | 6.2 | 0 | 0 |
| 7 | Ernst and Young | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 33 | -23 | 2 | 6.6 | 0 | 0 |
| 8 | PwC | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 1.25 | 4.25 | 1 | 0 |

