Piłka nożna JESIEN 2013 - Grupa B1 - tydzień 7

B1

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Schur Flexible Poland 7 21 7 0 0 35 5 30 5 0.71 0 0
2 BDO 7 15 5 0 2 41 17 24 5.86 2.43 0 1
3 FLEXLINK 6 10 3 1 2 20 17 3 3.33 2.83 0 0
4 Samsung 6 9 3 0 3 23 21 2 3.83 3.5 0 0
5 PKO BP 6 6 2 0 4 23 27 -4 3.83 4.5 0 0
6 SGB-Bank 6 6 2 0 4 12 32 -20 2 5.33 0 0
7 PwC 6 4 1 1 4 12 23 -11 2 3.83 1 0
8 Ernst and Young 6 2 0 2 4 13 37 -24 2.17 6.17 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash