Bowling JESIEN 2013 - Grupa Liga - tydzień 4

Liga

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 SGB-Bank 3 9 3 0 0 3413 3202 211 1137.67 1067.33 0 0
2 Eurocash 3 9 3 0 0 2813 1925 888 937.67 641.67 0 0
3 TP S.A. 3 9 3 0 0 3365 2855 510 1121.67 951.67 0 0
4 MK Bowling 4 6 2 0 2 3009 3324 -315 752.25 831 0 0
5 Roben 3 3 1 0 2 3083 3156 -73 1027.67 1052 0 0
6 EXITO 2 3 1 0 1 2164 2069 95 1082 1034.5 0 0
7 LICEUM-KOSSAKA 4 0 0 0 4 4015 4597 -582 1003.75 1149.25 0 0
8 Carlsberg ASC 4 0 0 0 4 3521 4255 -734 880.25 1063.75 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash